XSMB 02/08/201901/08/2019 | 03/08/2019
Mã ĐB |
5QK
9QK
2QK
|
G.ĐB | 82782 |
G.1 | 94045 |
G.2 | 58669 38238 |
G.3 | 58894 16322 06079 83344 28577 43240 |
G.4 | 2671 0191 2612 0256 |
G.5 | 2372 1144 3751 7444 1619 3121 |
G.6 | 053 278 929 |
G.7 | 91 68 79 63 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 71, 72, 77, 78, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 91, 94 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020