XSMB 09/07/201908/07/2019 | 10/07/2019
Mã ĐB |
14NH
12NH
4NH
|
G.ĐB | 68490 |
G.1 | 71330 |
G.2 | 63573 76967 |
G.3 | 39455 59430 51209 83932 63784 61407 |
G.4 | 9779 0068 8738 2333 |
G.5 | 4765 4139 3089 4654 0418 0379 |
G.6 | 182 226 256 |
G.7 | 40 07 62 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 30, 30, 32, 33, 38, 39 |
4 | 40 |
5 | 52, 54, 55, 56 |
6 | 62, 65, 67, 68 |
7 | 73, 79, 79 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020