XSMB 09/11/202008/11/2020 | 10/11/2020
Mã ĐB |
11SR
12SR
6SR
7SR
8SR
9SR
|
G.ĐB | 20047 |
G.1 | 89458 |
G.2 | 47637 25831 |
G.3 | 34659 63693 56560 70998 55840 43882 |
G.4 | 7541 0021 2445 0424 |
G.5 | 9878 5562 4248 4124 7873 8986 |
G.6 | 389 470 769 |
G.7 | 08 99 72 03 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | - |
2 | 21, 24, 24 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 41, 45, 47, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 70, 72, 73, 78 |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 93, 98, 99 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020