XSMB 12/10/201911/10/2019 | 13/10/2019
Mã ĐB |
12VF
1VF
2VF
|
G.ĐB | 31409 |
G.1 | 37692 |
G.2 | 29170 60347 |
G.3 | 36975 44686 08134 03182 23480 28448 |
G.4 | 9635 3163 2844 9724 |
G.5 | 0829 8569 0997 8316 2934 1903 |
G.6 | 678 919 958 |
G.7 | 84 86 45 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 34, 35 |
4 | 44, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 64, 69 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 80, 82, 84, 86, 86 |
9 | 92, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Xem kết quả xổ số miền bắc hôm nay ngày 15/9/2020