XSMB Thứ 3 - Xổ số miền Bắc thứ 3
Mã ĐB | 13YG 2YG 5YG 6YG 8YG 9YG |
G.ĐB | 87462 |
G.1 | 45915 |
G.2 | 1616964606 |
G.3 | 908821389753971165959053047644 |
G.4 | 7091035066538444 |
G.5 | 545463520665327788766220 |
G.6 | 988868811 |
G.7 | 68543353 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 52, 53, 53, 54, 54 |
6 | 62, 65, 68, 68, 69 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 82, 88 |
9 | 91, 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 11YQ 14YQ 4YQ 5YQ 6YQ 8YQ |
G.ĐB | 17110 |
G.1 | 80128 |
G.2 | 9765876413 |
G.3 | 855978048192887004645436992065 |
G.4 | 6321649158752498 |
G.5 | 737441589701111761321301 |
G.6 | 983606343 |
G.7 | 26085986 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 83, 86, 87 |
9 | 91, 97, 98 |
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB | 10YZ 11YZ 13YZ 2YZ 7YZ 9YZ |
G.ĐB | 11503 |
G.1 | 24958 |
G.2 | 4265330557 |
G.3 | 247662609492609675169172075444 |
G.4 | 7372488937480586 |
G.5 | 877029231332587507463009 |
G.6 | 385619251 |
G.7 | 00224117 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 09, 09 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 44, 46, 48 |
5 | 51, 53, 57, 58 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94 |
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB | 10XG 15XG 16XG 17XG 2XG 7XG 8XG 9XG |
G.ĐB | 38792 |
G.1 | 02990 |
G.2 | 5638259467 |
G.3 | 164941595287566980186168749689 |
G.4 | 3236015802895532 |
G.5 | 826650503338838413558984 |
G.6 | 328663971 |
G.7 | 12624736 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 36, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 52, 55, 58 |
6 | 62, 63, 66, 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 84, 84, 87, 89, 89 |
9 | 90, 92, 94 |
Mã ĐB | 12XQ 2XQ 4XQ 5XQ 8XQ 9XQ |
G.ĐB | 15759 |
G.1 | 94632 |
G.2 | 8766500106 |
G.3 | 930541405089707047623070866993 |
G.4 | 3765548980341676 |
G.5 | 596174412050714836471867 |
G.6 | 570945490 |
G.7 | 30278966 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 41, 45, 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 59 |
6 | 61, 62, 65, 65, 66, 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 93 |
Mã ĐB | 11XZ 15XZ 1XZ 5XZ 7XZ 9XZ |
G.ĐB | 33079 |
G.1 | 24509 |
G.2 | 5029732684 |
G.3 | 147220961706372976428301789131 |
G.4 | 0939241804713505 |
G.5 | 148755323667207518546904 |
G.6 | 481024838 |
G.7 | 09137649 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09, 09 |
1 | 13, 17, 17, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 32, 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 67 |
7 | 71, 72, 75, 76, 79 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 97 |
Mã ĐB | 11VG 12VG 15VG 3VG 7VG 9VG |
G.ĐB | 23677 |
G.1 | 32856 |
G.2 | 8820131483 |
G.3 | 317212293919393863389448025520 |
G.4 | 6750493321220719 |
G.5 | 844883135584952716974703 |
G.6 | 248646116 |
G.7 | 67965552 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 20, 21, 22, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải