An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
73, 73, 93 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
25, 85 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
99
|
52
|
G7 |
786
|
924
|
217
|
G6 |
6502
2172
6607
|
1266
1881
5026
|
8790
5496
7840
|
G5 |
0790
|
6994
|
6887
|
G4 |
98940
22403
43604
40800
57302
06271
49381
|
44673
07283
54124
89388
91665
25049
36906
|
19733
28087
16256
52495
45873
09075
10743
|
G3 |
73723
05934
|
51801
16988
|
06394
23231
|
G2 |
94694
|
02343
|
00763
|
G1 |
76322
|
75386
|
20402
|
ĐB |
069961
|
273288
|
958652
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 07 | 01, 06 | 02 |
1 | 17 | ||
2 | 22, 23 | 24, 24, 26 | |
3 | 34 | 31, 33 | |
4 | 40 | 43, 49 | 40, 43 |
5 | 52, 52, 56 | ||
6 | 61 | 65, 66 | 63 |
7 | 71, 72 | 73 | 73, 75 |
8 | 81, 85, 86 | 81, 83, 86, 88, 88, 88 | 87, 87 |
9 | 90, 94 | 94, 99 | 90, 94, 95, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
01
|
81
|
G7 |
923
|
670
|
G6 |
6164
5110
8102
|
0787
3305
2641
|
G5 |
9897
|
9499
|
G4 |
47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200
|
79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022
|
G3 |
31509
02644
|
49027
18784
|
G2 |
96699
|
76544
|
G1 |
67266
|
54587
|
ĐB |
447652
|
451065
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 05, 05 |
1 | 10, 19, 19 | 13 |
2 | 23 | 22, 26, 27 |
3 | ||
4 | 44 | 41, 44, 45 |
5 | 52 | |
6 | 61, 64, 66, 68 | 65 |
7 | 70 | |
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | |
9 | 96, 97, 99 | 99 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
06 | 10 | 17 | 34 | 41 | 48 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!