6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 1185282820 | |||||||||||
Giải 3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263235144608049 | |||||||||||
Giải 5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
Giải 6 | 517864909 | |||||||||||
Giải 7 | 43132956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
8TK - 11TK - 12TK - 4TK - 18TK - 15TK - 2TK - 3TK | ||||||||||||
ĐB | 84645 | |||||||||||
Giải 1 | 57287 | |||||||||||
Giải 2 | 6869092015 | |||||||||||
Giải 3 | 736064051815012681335669529434 | |||||||||||
Giải 4 | 1484940749494905 | |||||||||||
Giải 5 | 930143434422800848972311 | |||||||||||
Giải 6 | 686931868 | |||||||||||
Giải 7 | 86326627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 32, 33, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
33, 43 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 15, 45, 95 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
07, 27, 87, 97 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
49 | 9 |
10TB - 20TB - 17TB - 2TB - 8TB - 12TB - 4TB - 15TB | ||||||||||||
ĐB | 50435 | |||||||||||
Giải 1 | 38764 | |||||||||||
Giải 2 | 0666527166 | |||||||||||
Giải 3 | 848948198177679263637040687270 | |||||||||||
Giải 4 | 7593705307785751 | |||||||||||
Giải 5 | 454173650936017573956966 | |||||||||||
Giải 6 | 329087797 | |||||||||||
Giải 7 | 13572780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
41, 51, 81 | 1 |
2 | |
13, 53, 63, 93 | 3 |
64, 94 | 4 |
35, 65, 65, 75, 95 | 5 |
06, 36, 66, 66 | 6 |
27, 57, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
29, 79 | 9 |
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
Giải 1 | 96708 | |||||||||||
Giải 2 | 0305700561 | |||||||||||
Giải 3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
Giải 4 | 2968375400213437 | |||||||||||
Giải 5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
Giải 6 | 577649569 | |||||||||||
Giải 7 | 69011114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69 |
7 | 76, 77, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 11, 21, 61 | 1 |
32, 52, 62 | 2 |
03 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
95 | 5 |
66, 76 | 6 |
37, 57, 77, 77 | 7 |
08, 28, 68 | 8 |
19, 49, 49, 69, 69 | 9 |
15SK - 10SK - 8SK - 20SK - 18SK - 4SK - 7SK - 1SK | ||||||||||||
ĐB | 81211 | |||||||||||
Giải 1 | 67918 | |||||||||||
Giải 2 | 4242350422 | |||||||||||
Giải 3 | 144432999757124772616876043763 | |||||||||||
Giải 4 | 7878384796094829 | |||||||||||
Giải 5 | 278912159033081669420262 | |||||||||||
Giải 6 | 332432401 | |||||||||||
Giải 7 | 66463769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 11, 15, 16, 18 |
2 | 22, 23, 24, 29 |
3 | 32, 32, 33, 37 |
4 | 42, 43, 46, 47 |
5 | |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 11, 61 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62 | 2 |
23, 33, 43, 63 | 3 |
24 | 4 |
15 | 5 |
16, 46, 66 | 6 |
37, 47, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
09, 29, 69, 89 | 9 |
17SB - 3SB - 18SB - 16SB - 5SB - 12SB - 11SB - 1SB | ||||||||||||
ĐB | 03880 | |||||||||||
Giải 1 | 57089 | |||||||||||
Giải 2 | 9198571647 | |||||||||||
Giải 3 | 024310383979797831718893633415 | |||||||||||
Giải 4 | 4536356773841920 | |||||||||||
Giải 5 | 355804102970729408880858 | |||||||||||
Giải 6 | 563266406 | |||||||||||
Giải 7 | 56341182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 34, 36, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 63, 66, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 80, 82, 84, 85, 88, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 70, 80 | 0 |
11, 31, 71 | 1 |
82 | 2 |
63 | 3 |
34, 84, 94 | 4 |
15, 85 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66 | 6 |
47, 67, 97 | 7 |
58, 58, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
7RT - 15RT - 10RT - 2RT - 14RT - 16RT - 19RT - 9RT | ||||||||||||
ĐB | 88443 | |||||||||||
Giải 1 | 97704 | |||||||||||
Giải 2 | 6596367186 | |||||||||||
Giải 3 | 717098165528110351179473868036 | |||||||||||
Giải 4 | 0523901978766535 | |||||||||||
Giải 5 | 225423374002521500995593 | |||||||||||
Giải 6 | 409002111 | |||||||||||
Giải 7 | 49240208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 04, 08, 09, 09 |
1 | 10, 11, 15, 17, 19 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
11 | 1 |
02, 02, 02 | 2 |
23, 43, 63, 93 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
17, 37 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 09, 19, 49, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Xem trực tiếp KQXSMB Thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất, KQXS Việt mang lại kết quả SXMB Thứ 3 hoàn toàn miễn phí
Thống kê KQXSMB Thứ 3 trong 7 kỳ, bạn có thể theo dõi trực tiếp trên trang thông tin Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội. Trang này cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 nhanh chóng và chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên của tuần.
XSMB thu hút sự quan tâm của hàng triệu người chơi trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một trò giải trí thú vị mà còn mang lại cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho những người tham gia. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về XSMB và XS miền Bắc Thứ 3 hàng tuần mà bạn cần biết.
Trực tiếp XSMB Thứ 3 hàng tuần được KQXS Việt cập nhật đầy đủ và chính xác nhất cho quý bạn độc giả có thể tham khảo và dò số phía trên. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật kết quả xổ số các tỉnh thành trên cả nước mỗi ngày nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!