05 | 10 | 14 | 21 | 27 | 32 |
Giá trị Jackpot: 16,300,633,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,300,633,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 18,148 | 30.000 |
09 | 22 | 24 | 32 | 38 | 39 |
Giá trị Jackpot: 14,760,004,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,760,004,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 902 | 300.000 | |
Giải ba | 15,645 | 30.000 |
04 | 06 | 15 | 23 | 25 | 36 |
Giá trị Jackpot: 13,191,038,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,191,038,000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,218 | 300.000 | |
Giải ba | 17,986 | 30.000 |
05 | 18 | 22 | 34 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 96,243,094,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 96,243,094,000 | |
Giải nhất | 70 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,741 | 300.000 | |
Giải ba | 43,210 | 30.000 |
15 | 18 | 20 | 23 | 37 | 39 |
Giá trị Jackpot: 87,610,138,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 87,610,138,500 | |
Giải nhất | 81 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,939 | 300.000 | |
Giải ba | 48,074 | 30.000 |
01 | 03 | 19 | 20 | 26 | 34 |
Giá trị Jackpot: 79,611,327,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 79,611,327,000 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,073 | 300.000 | |
Giải ba | 35,516 | 30.000 |
16 | 20 | 25 | 26 | 36 | 41 |
Giá trị Jackpot: 71,959,468,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 71,959,468,000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,791 | 300.000 | |
Giải ba | 33,459 | 30.000 |
02 | 03 | 12 | 16 | 30 | 37 |
Giá trị Jackpot: 64,531,119,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64,531,119,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,145 | 300.000 | |
Giải ba | 36,946 | 30.000 |
02 | 04 | 10 | 15 | 27 | 31 |
Giá trị Jackpot: 57,741,013,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 57,741,013,000 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,980 | 300.000 | |
Giải ba | 31,624 | 30.000 |
01 | 04 | 10 | 13 | 14 | 44 |
Giá trị Jackpot: 52,013,662,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 52,013,662,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,691 | 300.000 | |
Giải ba | 28,670 | 30.000 |