Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
86 | 09/09/2024 | 22 | 22 |
99 | 07/10/2024 | 18 | 26 |
94 | 14/10/2024 | 17 | 19 |
62 | 21/10/2024 | 16 | 27 |
29 | 28/10/2024 | 15 | 19 |
69 | 28/10/2024 | 15 | 25 |
75 | 28/10/2024 | 15 | 33 |
21 | 04/11/2024 | 14 | 26 |
61 | 04/11/2024 | 14 | 31 |
66 | 18/11/2024 | 12 | 29 |
58 | 18/11/2024 | 12 | 23 |
15 | 25/11/2024 | 11 | 31 |
36 | 02/12/2024 | 10 | 33 |
47 | 02/12/2024 | 10 | 29 |
82 | 02/12/2024 | 10 | 34 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 09/11/2024 | 27 | 35 |
61 | 02/12/2024 | 20 | 25 |
51 | 09/12/2024 | 18 | 30 |
59 | 09/12/2024 | 18 | 28 |
93 | 16/12/2024 | 16 | 28 |
40 | 21/12/2024 | 15 | 28 |
54 | 21/12/2024 | 15 | 22 |
20 | 28/12/2024 | 13 | 32 |
19 | 30/12/2024 | 12 | 47 |
87 | 04/01/2025 | 11 | 28 |
06 | 04/01/2025 | 11 | 28 |
49 | 04/01/2025 | 11 | 30 |
66 | 06/01/2025 | 10 | 33 |
17 | 06/01/2025 | 10 | 34 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 22/07/2024 | 29 | 35 |
99 | 19/08/2024 | 25 | 25 |
45 | 23/09/2024 | 20 | 33 |
53 | 21/10/2024 | 16 | 29 |
33 | 21/10/2024 | 16 | 32 |
69 | 11/11/2024 | 13 | 31 |
09 | 11/11/2024 | 13 | 28 |
52 | 18/11/2024 | 12 | 24 |
08 | 25/11/2024 | 11 | 31 |
60 | 25/11/2024 | 11 | 22 |
49 | 02/12/2024 | 10 | 36 |
78 | 02/12/2024 | 10 | 17 |
94 | 02/12/2024 | 10 | 19 |
95 | 02/12/2024 | 10 | 28 |
23 | 02/12/2024 | 10 | 29 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại