Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 04/09/2023 | 24 | 28 |
72 | 23/09/2023 | 19 | 32 |
41 | 30/09/2023 | 17 | 32 |
56 | 07/10/2023 | 15 | 32 |
99 | 07/10/2023 | 15 | 24 |
51 | 09/10/2023 | 14 | 30 |
53 | 09/10/2023 | 14 | 40 |
01 | 09/10/2023 | 14 | 29 |
70 | 14/10/2023 | 13 | 29 |
22 | 16/10/2023 | 12 | 27 |
33 | 16/10/2023 | 12 | 26 |
00 | 21/10/2023 | 11 | 29 |
25 | 21/10/2023 | 11 | 38 |
21 | 21/10/2023 | 11 | 29 |
40 | 21/10/2023 | 11 | 28 |
80 | 23/10/2023 | 10 | 57 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 08/07/2023 | 20 | 30 |
46 | 22/07/2023 | 18 | 36 |
94 | 29/07/2023 | 17 | 32 |
05 | 29/07/2023 | 17 | 23 |
47 | 05/08/2023 | 16 | 28 |
58 | 12/08/2023 | 15 | 31 |
83 | 19/08/2023 | 14 | 39 |
84 | 19/08/2023 | 14 | 30 |
93 | 19/08/2023 | 14 | 33 |
53 | 19/08/2023 | 14 | 27 |
15 | 19/08/2023 | 14 | 22 |
36 | 26/08/2023 | 13 | 34 |
82 | 26/08/2023 | 13 | 32 |
89 | 26/08/2023 | 13 | 28 |
28 | 02/09/2023 | 12 | 34 |
86 | 02/09/2023 | 12 | 26 |
04 | 02/09/2023 | 12 | 25 |
68 | 16/09/2023 | 10 | 28 |
99 | 16/09/2023 | 10 | 20 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 20/05/2023 | 27 | 32 |
61 | 05/08/2023 | 16 | 26 |
80 | 12/08/2023 | 15 | 42 |
16 | 19/08/2023 | 14 | 28 |
43 | 19/08/2023 | 14 | 29 |
58 | 19/08/2023 | 14 | 33 |
79 | 26/08/2023 | 13 | 23 |
26 | 02/09/2023 | 12 | 42 |
41 | 02/09/2023 | 12 | 49 |
86 | 02/09/2023 | 12 | 26 |
60 | 09/09/2023 | 11 | 25 |
99 | 09/09/2023 | 11 | 32 |
39 | 16/09/2023 | 10 | 24 |
14 | 16/09/2023 | 10 | 29 |
36 | 16/09/2023 | 10 | 37 |
75 | 16/09/2023 | 10 | 46 |
77 | 16/09/2023 | 10 | 28 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 01/07/2023 | 21 | 19 |
18 | 08/07/2023 | 20 | 27 |
63 | 08/07/2023 | 20 | 24 |
65 | 29/07/2023 | 17 | 29 |
20 | 12/08/2023 | 15 | 21 |
91 | 12/08/2023 | 15 | 21 |
04 | 19/08/2023 | 14 | 28 |
64 | 19/08/2023 | 14 | 33 |
77 | 26/08/2023 | 13 | 23 |
03 | 26/08/2023 | 13 | 25 |
22 | 02/09/2023 | 12 | 31 |
62 | 09/09/2023 | 11 | 31 |
35 | 09/09/2023 | 11 | 25 |
49 | 16/09/2023 | 10 | 44 |
55 | 16/09/2023 | 10 | 17 |
95 | 16/09/2023 | 10 | 23 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại