10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 2184834631 | |||||||||||
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053420318732584 | |||||||||||
Giải 5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
Giải 6 | 543799995 | |||||||||||
Giải 7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41 | 1 |
82, 82 | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
99 | 9 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
Giải 1 | 08718 | |||||||||||
Giải 2 | 0726381423 | |||||||||||
Giải 3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
Giải 4 | 4867960966181193 | |||||||||||
Giải 5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
Giải 6 | 664061855 | |||||||||||
Giải 7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 69 | 9 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
Giải 1 | 23128 | |||||||||||
Giải 2 | 7662573200 | |||||||||||
Giải 3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
Giải 4 | 8387435523658483 | |||||||||||
Giải 5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
Giải 6 | 556872430 | |||||||||||
Giải 7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25, 28 |
3 | 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 62, 62, 63, 65 |
7 | 72, 72, 72, 74, 75, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 62, 62, 62, 72, 72, 72, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
24, 74 | 4 |
05, 25, 45, 55, 65, 75 | 5 |
56 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
19, 79 | 9 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
Giải 1 | 48440 | |||||||||||
Giải 2 | 6593609157 | |||||||||||
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
Giải 4 | 8616150537758745 | |||||||||||
Giải 5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
Giải 6 | 982696316 | |||||||||||
Giải 7 | 23950327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 78, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
51 | 1 |
82 | 2 |
03, 23 | 3 |
64 | 4 |
05, 45, 75, 95, 95 | 5 |
16, 16, 16, 36, 56, 86, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
38, 78, 78 | 8 |
39, 69, 79 | 9 |
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 2090795447 | |||||||||||
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448690056596688 | |||||||||||
Giải 5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
Giải 6 | 744761353 | |||||||||||
Giải 7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 10, 70, 90 | 0 |
31, 61, 71, 81 | 1 |
22, 82 | 2 |
53, 53, 53 | 3 |
44, 64 | 4 |
75 | 5 |
86 | 6 |
07, 07, 17, 47 | 7 |
38, 48, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32, 32, 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 70, 90 | 0 |
81, 91 | 1 |
32, 32, 52, 62, 72 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
24, 34, 44, 74 | 4 |
35, 75 | 5 |
6 | |
47, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
09, 19 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Xem trực tiếp KQXSMB Chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất, KQXS Việt mang lại kết quả SXMB Chủ nhật hoàn toàn miễn phí
Thống kê KQXSMB Chủ nhật trong 7 kỳ, bạn có thể theo dõi trực tiếp trên trang thông tin Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội. Trang này cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật nhanh chóng và chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên của tuần.
XSMB thu hút sự quan tâm của hàng triệu người chơi trên khắp cả nước. Đây không chỉ là một trò giải trí thú vị mà còn mang lại cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cho những người tham gia. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về XSMB và XS miền Bắc Chủ nhật hàng tuần mà bạn cần biết.
Trực tiếp XSMB Chủ nhật hàng tuần được KQXS Việt cập nhật đầy đủ và chính xác nhất cho quý bạn độc giả có thể tham khảo và dò số phía trên. Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhật kết quả xổ số các tỉnh thành trên cả nước mỗi ngày nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn!