XSMN 18/01/2021 17/01/2021 | 19/01/2021
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 69 | 87 |
G.7 | 349 | 264 | 832 |
G.6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G.4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G.2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G.1 | 10127 | 64825 | 88106 |
G.ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 14, 17, 17 |
2 | 20, 21, 27, 27 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | 82, 84, 84 |
9 | 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | - |
2 | 25, 29 |
3 | - |
4 | 46, 47, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 85, 89 |
9 | 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 18/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 35 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82, 87, 88, 89 |
9 | 93, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số tại đây
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
-
Đầu Lô Tô