Lô gan Bạc Liêu

Thống kê lô tô gan Bạc Liêu ngày 09/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 03/10/2023 29 24
03 16/01/2024 14 44
53 16/01/2024 14 26
58 30/01/2024 12 25
63 30/01/2024 12 30
37 06/02/2024 11 28
80 06/02/2024 11 29
68 13/02/2024 10 20
14 13/02/2024 10 36

Cặp lô gan Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 20/02/2024 9 22
03-30 26/03/2024 6 14
17-71 26/03/2024 6 24
37-73 26/03/2024 6 14
58-85 26/03/2024 6 12
68-86 26/03/2024 6 13
89-98 26/03/2024 6 19
09-90 02/04/2024 5 14
29-92 02/04/2024 5 23
46-64 09/04/2024 4 17
25-52 09/04/2024 4 16
00-55 09/04/2024 4 17
01-10 16/04/2024 3 14
19-91 16/04/2024 3 18
69-96 16/04/2024 3 16
04-40 16/04/2024 3 13
47-74 16/04/2024 3 20

Gan cực đại Bạc Liêu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29 58 25/08/2009 đến 05/10/2010 09/04/2024
65 51 10/12/2019 đến 29/12/2020 20/02/2024
52 50 21/08/2018 đến 06/08/2019 30/04/2024
74 49 26/09/2017 đến 04/09/2018 16/01/2024
99 47 17/12/2013 đến 11/11/2014 16/04/2024
03 44 22/02/2011 đến 27/12/2011 23/04/2024
71 44 17/09/2013 đến 22/07/2014 16/04/2024
00 43 23/02/2016 đến 20/12/2016 16/04/2024
92 41 18/12/2018 đến 01/10/2019 20/02/2024
48 40 09/05/2017 đến 13/02/2018 02/04/2024
28 39 02/03/2021 đến 15/03/2022 16/04/2024
75 38 30/03/2021 đến 05/04/2022 26/03/2024
22 38 14/01/2014 đến 07/10/2014 07/05/2024
01 37 15/06/2021 đến 14/06/2022 07/05/2024
96 37 22/12/2015 đến 13/09/2016 13/02/2024
95 37 13/03/2018 đến 27/11/2018 07/05/2024
02 37 29/09/2009 đến 15/06/2010 07/05/2024
72 36 30/04/2019 đến 07/01/2020 26/03/2024
62 36 01/03/2022 đến 08/11/2022 30/04/2024
40 36 10/08/2010 đến 19/04/2011 16/04/2024
14 36 02/11/2010 đến 12/07/2011 23/04/2024
17 35 17/11/2020 đến 02/11/2021 07/05/2024
07 35 07/02/2012 đến 09/10/2012 07/05/2024
10 35 20/09/2016 đến 23/05/2017 30/04/2024
47 35 21/09/2010 đến 24/05/2011 07/05/2024
11 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 20/02/2024
76 34 06/03/2018 đến 30/10/2018 07/05/2024
87 34 15/01/2013 đến 10/09/2013 16/04/2024
83 34 12/05/2009 đến 05/01/2010 30/04/2024
61 33 28/07/2015 đến 22/03/2016 19/03/2024
24 33 13/12/2016 đến 01/08/2017 26/03/2024
51 32 17/07/2012 đến 26/02/2013 09/04/2024
33 32 16/03/2021 đến 08/02/2022 23/04/2024
25 32 27/01/2015 đến 08/09/2015 16/04/2024
90 31 03/02/2015 đến 08/09/2015 30/04/2024
66 31 17/06/2014 đến 20/01/2015 07/05/2024
05 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 23/04/2024
60 31 24/02/2009 đến 29/09/2009 06/02/2024
57 31 11/08/2009 đến 16/03/2010 23/04/2024
78 30 29/05/2012 đến 25/12/2012 07/05/2024
18 30 16/10/2012 đến 14/05/2013 16/04/2024
63 30 10/08/2010 đến 08/03/2011 23/04/2024
21 30 14/04/2009 đến 10/11/2009 27/02/2024
26 30 05/03/2019 đến 01/10/2019 02/04/2024
44 30 20/09/2022 đến 18/04/2023 07/05/2024
45 29 31/01/2017 đến 22/08/2017 23/04/2024
16 29 01/02/2011 đến 23/08/2011 09/04/2024
91 29 30/08/2016 đến 21/03/2017 09/04/2024
80 29 23/09/2014 đến 14/04/2015 07/05/2024
54 29 16/01/2018 đến 07/08/2018 03/10/2023
43 29 01/04/2014 đến 21/10/2014 02/04/2024
84 28 17/08/2010 đến 01/03/2011 30/04/2024
70 28 29/06/2021 đến 26/04/2022 09/04/2024
37 28 29/01/2019 đến 13/08/2019 16/01/2024
59 28 04/10/2022 đến 18/04/2023 02/04/2024
06 28 01/09/2009 đến 16/03/2010 09/04/2024
42 28 21/12/2010 đến 05/07/2011 30/04/2024
30 27 13/08/2019 đến 18/02/2020 30/04/2024
31 27 16/07/2019 đến 21/01/2020 30/01/2024
98 27 09/06/2015 đến 15/12/2015 30/04/2024
81 27 24/05/2022 đến 29/11/2022 07/05/2024
34 27 06/01/2015 đến 14/07/2015 23/04/2024
89 26 16/07/2013 đến 14/01/2014 23/04/2024
88 26 06/12/2016 đến 06/06/2017 30/01/2024
94 26 28/11/2017 đến 29/05/2018 27/02/2024
46 26 13/04/2010 đến 12/10/2010 02/04/2024
82 26 14/07/2009 đến 12/01/2010 23/04/2024
32 26 01/12/2015 đến 07/06/2016 27/02/2024
77 26 20/05/2014 đến 18/11/2014 13/02/2024
53 26 06/09/2011 đến 06/03/2012 16/04/2024
67 26 07/07/2015 đến 05/01/2016 30/04/2024
55 26 03/03/2015 đến 01/09/2015 26/03/2024
58 25 19/03/2013 đến 10/09/2013 23/04/2024
08 25 27/06/2017 đến 19/12/2017 26/03/2024
36 25 26/01/2010 đến 20/07/2010 16/04/2024
20 24 05/03/2019 đến 20/08/2019 07/05/2024
56 24 21/12/2021 đến 07/06/2022 07/05/2024
69 24 30/01/2018 đến 17/07/2018 30/04/2024
39 24 15/12/2020 đến 01/06/2021 30/04/2024
15 24 25/12/2018 đến 11/06/2019 27/02/2024
12 24 31/12/2013 đến 17/06/2014 06/02/2024
35 24 28/02/2017 đến 15/08/2017 19/03/2024
49 24 22/02/2011 đến 09/08/2011 02/04/2024
09 24 30/11/2010 đến 17/05/2011 07/05/2024
27 24 05/07/2016 đến 20/12/2016 26/03/2024
93 23 27/01/2009 đến 07/07/2009 26/03/2024
38 22 20/01/2009 đến 23/06/2009 26/03/2024
04 22 16/09/2014 đến 17/02/2015 02/04/2024
85 22 14/08/2018 đến 15/01/2019 30/04/2024
79 22 23/10/2018 đến 26/03/2019 27/02/2024
86 21 08/10/2013 đến 04/03/2014 02/04/2024
97 21 11/06/2019 đến 05/11/2019 27/02/2024
73 21 04/07/2017 đến 28/11/2017 02/04/2024
41 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 23/04/2024
68 20 15/06/2021 đến 15/02/2022 23/04/2024
23 19 01/05/2012 đến 11/09/2012 02/04/2024
13 19 17/12/2013 đến 29/04/2014 27/02/2024
19 18 07/02/2012 đến 12/06/2012 30/04/2024
64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 26/03/2024
50 17 17/11/2009 đến 16/03/2010 07/05/2024

Gan cực đại Bạc Liêu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 26 24/02/2009 đến 25/08/2009 16/04/2024
17-71 24 11/09/2012 đến 26/02/2013 30/04/2024
29-92 23 17/07/2012 đến 25/12/2012 26/03/2024
08-80 22 04/07/2017 đến 05/12/2017 16/04/2024
16-61 21 22/03/2011 đến 16/08/2011 23/04/2024
78-87 21 31/07/2012 đến 25/12/2012 07/05/2024
28-82 21 13/04/2010 đến 07/09/2010 30/04/2024
47-74 20 26/01/2010 đến 15/06/2010 20/02/2024
89-98 19 03/09/2013 đến 14/01/2014 02/04/2024
02-20 18 08/12/2009 đến 13/04/2010 07/05/2024
19-91 18 21/06/2011 đến 25/10/2011 07/05/2024
26-62 18 19/04/2022 đến 23/08/2022 23/04/2024
67-76 18 19/07/2011 đến 22/11/2011 07/05/2024
59-95 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 07/05/2024
34-43 17 01/04/2014 đến 29/07/2014 26/03/2024
46-64 17 02/04/2019 đến 30/07/2019 30/04/2024
56-65 17 08/01/2013 đến 07/05/2013 16/04/2024
23-32 17 04/01/2011 đến 03/05/2011 30/04/2024
79-97 17 11/12/2012 đến 09/04/2013 07/05/2024
14-41 17 30/08/2022 đến 27/12/2022 09/04/2024
12-21 17 13/08/2013 đến 10/12/2013 07/05/2024
00-55 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 23/04/2024
22-77 17 10/09/2013 đến 07/01/2014 30/04/2024
24-42 16 07/06/2016 đến 27/09/2016 02/04/2024
49-94 16 18/09/2012 đến 08/01/2013 30/04/2024
48-84 16 06/06/2017 đến 26/09/2017 07/05/2024
57-75 16 27/12/2022 đến 18/04/2023 23/04/2024
36-63 16 17/01/2012 đến 08/05/2012 26/03/2024
69-96 16 17/06/2014 đến 07/10/2014 07/05/2024
25-52 16 27/03/2012 đến 17/07/2012 07/05/2024
11-66 15 10/09/2013 đến 24/12/2013 23/04/2024
38-83 15 27/09/2016 đến 10/01/2017 09/04/2024
33-88 15 20/04/2021 đến 16/11/2021 16/04/2024
18-81 15 30/10/2012 đến 12/02/2013 07/05/2024
01-10 14 18/08/2020 đến 24/11/2020 23/04/2024
44-99 14 10/11/2015 đến 23/02/2016 30/04/2024
39-93 14 29/05/2012 đến 04/09/2012 07/05/2024
37-73 14 19/03/2019 đến 25/06/2019 26/03/2024
15-51 14 10/01/2023 đến 18/04/2023 30/04/2024
13-31 14 09/02/2010 đến 18/05/2010 07/05/2024
09-90 14 26/04/2016 đến 02/08/2016 26/03/2024
07-70 14 28/05/2013 đến 03/09/2013 16/04/2024
03-30 14 28/06/2011 đến 04/10/2011 30/04/2024
68-86 13 19/07/2011 đến 18/10/2011 30/04/2024
04-40 13 28/06/2016 đến 27/09/2016 26/03/2024
58-85 12 05/12/2017 đến 27/02/2018 09/04/2024
35-53 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 23/04/2024
27-72 12 20/09/2016 đến 13/12/2016 07/05/2024
05-50 12 23/02/2016 đến 17/05/2016 30/04/2024
45-54 11 17/04/2018 đến 03/07/2018 07/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 29 ngày 294 ngày
01 9 ngày 256 ngày
02 17 ngày 249 ngày
03 146 ngày 191 ngày
04 62 ngày 235 ngày
05 2 ngày 174 ngày
06 102 ngày 276 ngày
07 61 ngày 225 ngày
08 59 ngày 128 ngày
09 41 ngày 221 ngày
10 91 ngày 318 ngày
11 95 ngày 356 ngày
12 133 ngày 197 ngày
13 57 ngày 127 ngày
14 166 ngày 337 ngày
15 86 ngày 156 ngày
16 385 ngày 333 ngày
17 36 ngày 218 ngày
18 48 ngày 246 ngày
19 119 ngày 140 ngày
20 80 ngày 260 ngày
21 76 ngày 299 ngày
22 0 ngày 290 ngày
23 190 ngày 319 ngày
24 176 ngày 205 ngày
25 16 ngày 374 ngày
26 5 ngày 203 ngày
27 223 ngày 244 ngày
28 24 ngày 169 ngày
29 23 ngày 228 ngày
30 85 ngày 245 ngày
31 30 ngày 194 ngày
32 6 ngày 218 ngày
33 15 ngày 373 ngày
34 305 ngày 253 ngày
35 72 ngày 434 ngày
36 89 ngày 134 ngày
37 122 ngày 160 ngày
38 13 ngày 271 ngày
39 7 ngày 246 ngày
40 19 ngày 309 ngày
41 51 ngày 196 ngày
42 55 ngày 345 ngày
43 71 ngày 155 ngày
44 147 ngày 203 ngày
45 27 ngày 177 ngày
46 254 ngày 202 ngày
47 203 ngày 151 ngày
48 430 ngày 378 ngày
49 214 ngày 206 ngày
50 82 ngày 210 ngày
51 28 ngày 351 ngày
52 20 ngày 358 ngày
53 64 ngày 212 ngày
54 45 ngày 193 ngày
55 12 ngày 235 ngày
56 270 ngày 326 ngày
57 172 ngày 342 ngày
58 113 ngày 182 ngày
59 129 ngày 204 ngày
60 120 ngày 207 ngày
61 26 ngày 266 ngày
62 18 ngày 181 ngày
63 108 ngày 288 ngày
64 54 ngày 129 ngày
65 77 ngày 259 ngày
66 101 ngày 189 ngày
67 25 ngày 431 ngày
68 11 ngày 197 ngày
69 4 ngày 278 ngày
70 1 ngày 294 ngày
71 142 ngày 226 ngày
72 292 ngày 240 ngày
73 67 ngày 182 ngày
74 171 ngày 237 ngày
75 257 ngày 239 ngày
76 37 ngày 291 ngày
77 49 ngày 152 ngày
78 33 ngày 192 ngày
79 233 ngày 203 ngày
80 65 ngày 306 ngày
81 22 ngày 271 ngày
82 47 ngày 186 ngày
83 44 ngày 390 ngày
84 39 ngày 299 ngày
85 226 ngày 208 ngày
86 56 ngày 271 ngày
87 99 ngày 224 ngày
88 42 ngày 318 ngày
89 8 ngày 427 ngày
90 285 ngày 233 ngày
91 186 ngày 234 ngày
92 70 ngày 220 ngày
93 81 ngày 157 ngày
94 14 ngày 156 ngày
95 98 ngày 463 ngày
96 40 ngày 151 ngày
97 38 ngày 226 ngày
98 163 ngày 226 ngày
99 35 ngày 400 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 69 ngày
1 36 ngày 41 ngày
2 0 ngày 59 ngày
3 6 ngày 41 ngày
4 19 ngày 42 ngày
5 12 ngày 37 ngày
6 4 ngày 53 ngày
7 1 ngày 47 ngày
8 8 ngày 44 ngày
9 14 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 69 ngày
1 9 ngày 41 ngày
2 0 ngày 59 ngày
3 15 ngày 41 ngày
4 14 ngày 42 ngày
5 2 ngày 37 ngày
6 5 ngày 53 ngày
7 25 ngày 47 ngày
8 11 ngày 44 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 69 ngày
1 9 ngày 41 ngày
2 7 ngày 59 ngày
3 14 ngày 41 ngày
4 0 ngày 42 ngày
5 2 ngày 37 ngày
6 15 ngày 53 ngày
7 1 ngày 47 ngày
8 5 ngày 44 ngày
9 22 ngày 45 ngày

Lô gan BL - Thống kê Lô Gan BL lâu chưa về,✅  Lô gan XSBL. Cặp Số Thành Phố Bạc Liêu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bạc Liêu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bạc Liêu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bạc Liêu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bạc Liêu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: