Lô gan Đắk Lắk

Thống kê lô tô gan Đắk Lắk ngày 08/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 17/10/2023 27 43
27 17/10/2023 27 30
24 05/12/2023 20 33
34 12/12/2023 19 36
43 19/12/2023 18 20
62 26/12/2023 17 20
88 26/12/2023 17 32
59 09/01/2024 15 28
66 16/01/2024 14 21
30 16/01/2024 14 29
31 30/01/2024 12 39
56 30/01/2024 12 35
35 13/02/2024 10 30
72 13/02/2024 10 28
41 13/02/2024 10 28

Cặp lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34-43 19/12/2023 18 13
27-72 13/02/2024 10 15
89-98 27/02/2024 8 10
59-95 19/03/2024 7 15
56-65 19/03/2024 7 19
45-54 02/04/2024 5 15
26-62 09/04/2024 4 14
36-63 09/04/2024 4 14
13-31 16/04/2024 3 18
23-32 16/04/2024 3 27
09-90 16/04/2024 3 17
38-83 16/04/2024 3 19
11-66 16/04/2024 3 25
44-99 16/04/2024 3 15

Gan cực đại Đắk Lắk các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 23/07/2019 đến 18/08/2020 30/04/2024
44 50 26/04/2011 đến 10/04/2012 07/05/2024
25 49 16/10/2018 đến 24/09/2019 07/05/2024
37 46 01/11/2016 đến 19/09/2017 07/05/2024
81 44 26/10/2010 đến 30/08/2011 30/04/2024
48 43 31/01/2017 đến 28/11/2017 16/04/2024
21 43 20/10/2020 đến 31/08/2021 07/05/2024
69 42 24/08/2021 đến 14/06/2022 30/04/2024
91 41 22/10/2013 đến 05/08/2014 07/05/2024
86 41 18/10/2011 đến 31/07/2012 20/02/2024
02 40 08/10/2019 đến 04/08/2020 02/04/2024
65 40 15/12/2009 đến 21/09/2010 16/04/2024
31 39 22/03/2022 đến 20/12/2022 23/04/2024
06 38 05/07/2016 đến 28/03/2017 16/04/2024
87 38 14/05/2019 đến 04/02/2020 07/05/2024
34 36 03/05/2016 đến 10/01/2017 23/04/2024
11 36 02/02/2016 đến 11/10/2016 23/04/2024
56 35 28/07/2020 đến 30/03/2021 07/05/2024
53 35 04/12/2012 đến 06/08/2013 07/05/2024
84 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 30/04/2024
01 33 12/04/2022 đến 29/11/2022 30/04/2024
18 33 18/06/2019 đến 04/02/2020 17/10/2023
05 33 02/06/2009 đến 19/01/2010 07/05/2024
24 33 11/10/2011 đến 29/05/2012 16/04/2024
63 32 07/07/2020 đến 16/02/2021 05/12/2023
88 32 08/01/2013 đến 20/08/2013 16/04/2024
23 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 09/04/2024
28 31 01/09/2015 đến 05/04/2016 17/10/2023
97 31 25/04/2017 đến 28/11/2017 30/04/2024
42 30 28/06/2022 đến 24/01/2023 19/03/2024
35 30 23/10/2012 đến 21/05/2013 16/01/2024
68 30 06/11/2018 đến 04/06/2019 30/01/2024
99 30 24/03/2020 đến 10/11/2020 16/04/2024
15 30 13/07/2021 đến 22/02/2022 07/05/2024
19 30 02/06/2015 đến 29/12/2015 12/12/2023
27 30 21/10/2014 đến 19/05/2015 13/02/2024
60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 02/04/2024
12 29 25/12/2012 đến 16/07/2013 02/04/2024
50 29 15/09/2015 đến 05/04/2016 16/04/2024
70 29 15/10/2019 đến 26/05/2020 23/04/2024
16 29 23/06/2015 đến 12/01/2016 23/04/2024
90 29 21/03/2017 đến 10/10/2017 13/02/2024
55 29 19/08/2014 đến 10/03/2015 30/04/2024
94 29 22/03/2011 đến 11/10/2011 19/12/2023
98 29 14/06/2016 đến 03/01/2017 16/04/2024
30 29 10/03/2015 đến 29/09/2015 02/04/2024
83 28 24/11/2020 đến 08/06/2021 30/04/2024
64 28 22/02/2022 đến 06/09/2022 20/02/2024
57 28 03/11/2009 đến 18/05/2010 07/05/2024
59 28 05/02/2013 đến 20/08/2013 09/04/2024
45 28 08/07/2014 đến 20/01/2015 07/05/2024
13 28 20/08/2013 đến 04/03/2014 26/03/2024
41 28 19/08/2014 đến 03/03/2015 30/04/2024
72 28 20/12/2011 đến 03/07/2012 30/04/2024
73 28 18/08/2009 đến 02/03/2010 19/03/2024
77 28 17/05/2011 đến 29/11/2011 02/04/2024
75 28 08/10/2019 đến 12/05/2020 30/01/2024
79 27 07/09/2010 đến 15/03/2011 07/05/2024
82 27 10/11/2015 đến 17/05/2016 19/03/2024
32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 09/01/2024
51 27 05/07/2011 đến 10/01/2012 09/04/2024
26 27 08/11/2016 đến 16/05/2017 30/04/2024
96 27 07/02/2017 đến 15/08/2017 26/12/2023
58 26 21/01/2014 đến 22/07/2014 09/04/2024
61 26 28/06/2022 đến 27/12/2022 26/03/2024
20 26 09/12/2014 đến 09/06/2015 19/03/2024
49 26 02/12/2014 đến 02/06/2015 16/01/2024
22 26 27/08/2019 đến 25/02/2020 23/04/2024
47 26 03/09/2019 đến 03/03/2020 30/04/2024
07 25 10/05/2016 đến 01/11/2016 20/02/2024
92 25 27/03/2018 đến 18/09/2018 27/02/2024
38 25 30/04/2019 đến 22/10/2019 07/05/2024
09 24 30/08/2016 đến 14/02/2017 13/02/2024
08 24 28/04/2015 đến 13/10/2015 30/04/2024
89 24 01/09/2015 đến 16/02/2016 07/05/2024
00 24 29/11/2011 đến 15/05/2012 27/02/2024
74 24 09/07/2013 đến 24/12/2013 09/04/2024
76 24 15/01/2019 đến 02/07/2019 23/04/2024
39 23 12/11/2013 đến 22/04/2014 20/02/2024
40 23 14/05/2013 đến 22/10/2013 30/04/2024
17 23 20/10/2009 đến 30/03/2010 16/04/2024
85 23 08/11/2022 đến 18/04/2023 26/03/2024
33 22 21/07/2020 đến 22/12/2020 16/04/2024
36 22 08/01/2013 đến 11/06/2013 20/02/2024
95 22 24/05/2022 đến 25/10/2022 30/04/2024
46 22 30/10/2018 đến 02/04/2019 30/04/2024
52 22 06/09/2022 đến 07/02/2023 23/04/2024
67 22 28/04/2020 đến 29/09/2020 23/04/2024
54 21 20/07/2021 đến 28/12/2021 26/12/2023
66 21 18/10/2016 đến 14/03/2017 20/02/2024
80 21 07/05/2019 đến 01/10/2019 16/04/2024
03 21 10/01/2017 đến 06/06/2017 20/02/2024
14 21 15/04/2014 đến 09/09/2014 30/04/2024
62 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 02/04/2024
10 20 16/03/2010 đến 03/08/2010 07/05/2024
43 20 02/02/2010 đến 22/06/2010 19/03/2024
29 20 15/02/2022 đến 05/07/2022 30/04/2024
78 20 09/02/2021 đến 29/06/2021 26/03/2024
93 19 16/02/2021 đến 29/06/2021 27/02/2024
04 18 29/05/2012 đến 02/10/2012 09/04/2024

Gan cực đại Đắk Lắk các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 07/05/2024
23-32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 07/05/2024
11-66 25 08/03/2016 đến 30/08/2016 07/05/2024
35-53 24 04/12/2012 đến 21/05/2013 30/04/2024
18-81 22 18/01/2011 đến 21/06/2011 07/05/2024
17-71 22 22/10/2019 đến 24/03/2020 07/05/2024
28-82 21 10/11/2015 đến 05/04/2016 30/04/2024
24-42 20 11/05/2010 đến 28/09/2010 07/05/2024
38-83 19 11/06/2019 đến 22/10/2019 16/04/2024
56-65 19 21/01/2014 đến 03/06/2014 23/04/2024
37-73 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 16/04/2024
00-55 19 28/10/2014 đến 10/03/2015 07/05/2024
13-31 18 27/11/2018 đến 02/04/2019 23/04/2024
68-86 18 13/02/2018 đến 19/06/2018 30/04/2024
58-85 18 31/08/2021 đến 04/01/2022 07/05/2024
07-70 18 18/01/2022 đến 24/05/2022 07/05/2024
67-76 18 12/02/2019 đến 18/06/2019 30/04/2024
57-75 17 31/12/2013 đến 29/04/2014 16/04/2024
22-77 17 03/05/2016 đến 30/08/2016 30/04/2024
25-52 17 26/04/2016 đến 23/08/2016 30/04/2024
16-61 17 23/02/2010 đến 22/06/2010 09/04/2024
09-90 17 10/03/2009 đến 07/07/2009 13/02/2024
14-41 16 22/01/2019 đến 14/05/2019 30/04/2024
49-94 16 27/01/2015 đến 19/05/2015 30/04/2024
59-95 15 19/02/2013 đến 04/06/2013 19/12/2023
69-96 15 18/01/2022 đến 03/05/2022 30/04/2024
78-87 15 01/10/2019 đến 14/01/2020 09/04/2024
79-97 15 25/04/2017 đến 08/08/2017 30/04/2024
44-99 15 21/09/2021 đến 04/01/2022 16/04/2024
45-54 15 29/07/2014 đến 11/11/2014 23/04/2024
02-20 15 04/08/2015 đến 17/11/2015 02/04/2024
04-40 15 19/06/2012 đến 02/10/2012 30/04/2024
05-50 15 22/01/2019 đến 07/05/2019 07/05/2024
29-92 15 05/06/2018 đến 18/09/2018 07/05/2024
27-72 15 21/10/2014 đến 03/02/2015 07/05/2024
12-21 15 19/08/2014 đến 02/12/2014 19/03/2024
19-91 15 22/04/2014 đến 05/08/2014 07/05/2024
26-62 14 30/07/2013 đến 05/11/2013 30/04/2024
33-88 14 08/03/2016 đến 14/06/2016 19/03/2024
08-80 14 18/12/2018 đến 26/03/2019 23/04/2024
15-51 14 02/08/2022 đến 08/11/2022 30/04/2024
36-63 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 30/04/2024
39-93 14 13/03/2018 đến 19/06/2018 23/04/2024
34-43 13 07/04/2009 đến 07/07/2009 30/04/2024
48-84 13 28/01/2014 đến 29/04/2014 27/02/2024
47-74 13 14/12/2021 đến 15/03/2022 30/04/2024
01-10 12 01/11/2016 đến 24/01/2017 16/04/2024
03-30 12 17/01/2017 đến 11/04/2017 07/05/2024
46-64 12 24/05/2022 đến 16/08/2022 07/05/2024
89-98 10 07/02/2023 đến 18/04/2023 16/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 294 ngày
01 135 ngày 266 ngày
02 11 ngày 165 ngày
03 171 ngày 212 ngày
04 3 ngày 174 ngày
05 311 ngày 349 ngày
06 268 ngày 294 ngày
07 57 ngày 305 ngày
08 425 ngày 373 ngày
09 129 ngày 271 ngày
10 5 ngày 125 ngày
11 244 ngày 271 ngày
12 143 ngày 186 ngày
13 49 ngày 367 ngày
14 144 ngày 136 ngày
15 2 ngày 402 ngày
16 173 ngày 251 ngày
17 20 ngày 169 ngày
18 89 ngày 224 ngày
19 1 ngày 262 ngày
20 63 ngày 202 ngày
21 67 ngày 527 ngày
22 112 ngày 372 ngày
23 12 ngày 263 ngày
24 123 ngày 281 ngày
25 61 ngày 482 ngày
26 50 ngày 208 ngày
27 27 ngày 230 ngày
28 42 ngày 248 ngày
29 7 ngày 310 ngày
30 70 ngày 241 ngày
31 190 ngày 150 ngày
32 24 ngày 232 ngày
33 203 ngày 222 ngày
34 73 ngày 343 ngày
35 39 ngày 289 ngày
36 71 ngày 246 ngày
37 385 ngày 333 ngày
38 10 ngày 275 ngày
39 19 ngày 310 ngày
40 167 ngày 133 ngày
41 15 ngày 250 ngày
42 34 ngày 330 ngày
43 43 ngày 259 ngày
44 36 ngày 322 ngày
45 254 ngày 202 ngày
46 66 ngày 252 ngày
47 126 ngày 262 ngày
48 56 ngày 255 ngày
49 25 ngày 217 ngày
50 102 ngày 268 ngày
51 9 ngày 319 ngày
52 150 ngày 166 ngày
53 37 ngày 367 ngày
54 76 ngày 251 ngày
55 32 ngày 183 ngày
56 107 ngày 358 ngày
57 74 ngày 266 ngày
58 83 ngày 208 ngày
59 38 ngày 150 ngày
60 35 ngày 245 ngày
61 4 ngày 410 ngày
62 45 ngày 218 ngày
63 40 ngày 190 ngày
64 14 ngày 257 ngày
65 160 ngày 375 ngày
66 237 ngày 213 ngày
67 51 ngày 190 ngày
68 46 ngày 154 ngày
69 28 ngày 216 ngày
70 8 ngày 165 ngày
71 18 ngày 304 ngày
72 44 ngày 191 ngày
73 79 ngày 309 ngày
74 88 ngày 529 ngày
75 17 ngày 160 ngày
76 33 ngày 247 ngày
77 354 ngày 302 ngày
78 55 ngày 392 ngày
79 81 ngày 290 ngày
80 93 ngày 131 ngày
81 110 ngày 224 ngày
82 84 ngày 218 ngày
83 101 ngày 102 ngày
84 86 ngày 378 ngày
85 85 ngày 210 ngày
86 41 ngày 214 ngày
87 213 ngày 161 ngày
88 29 ngày 460 ngày
89 31 ngày 208 ngày
90 96 ngày 272 ngày
91 16 ngày 180 ngày
92 108 ngày 103 ngày
93 21 ngày 204 ngày
94 0 ngày 252 ngày
95 163 ngày 305 ngày
96 265 ngày 258 ngày
97 178 ngày 263 ngày
98 186 ngày 188 ngày
99 139 ngày 200 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 53 ngày
1 1 ngày 39 ngày
2 7 ngày 73 ngày
3 10 ngày 59 ngày
4 15 ngày 42 ngày
5 9 ngày 60 ngày
6 4 ngày 33 ngày
7 8 ngày 46 ngày
8 29 ngày 34 ngày
9 0 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 53 ngày
1 4 ngày 39 ngày
2 11 ngày 73 ngày
3 12 ngày 59 ngày
4 0 ngày 42 ngày
5 2 ngày 60 ngày
6 33 ngày 33 ngày
7 20 ngày 46 ngày
8 10 ngày 34 ngày
9 1 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 53 ngày
1 5 ngày 39 ngày
2 11 ngày 73 ngày
3 0 ngày 59 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 12 ngày 60 ngày
6 2 ngày 33 ngày
7 4 ngày 46 ngày
8 18 ngày 34 ngày
9 27 ngày 42 ngày

Lô gan DLK - Thống kê Lô Gan DLK lâu chưa về,✅  Lô gan XSDLK. Cặp Số Thành Phố Đắk Lắk lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDLK lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DLK  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Lắk trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Lắk:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DLK.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DLK.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DLK.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDLK.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DLK:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DLK trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DLK đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DLK.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DLK:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đắk Lắk.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đắk Lắk lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: