Lô gan Phú Yên

Thống kê lô tô gan Phú Yên ngày 24/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46 23/09/2024 23 26
26 07/10/2024 21 27
76 28/10/2024 18 29
62 11/11/2024 16 33
40 11/11/2024 16 27
27 09/12/2024 12 35
31 09/12/2024 12 30
69 09/12/2024 12 31
15 09/12/2024 12 20
85 09/12/2024 12 23
64 16/12/2024 11 27
97 16/12/2024 11 30
98 16/12/2024 11 30
74 23/12/2024 10 32
17 23/12/2024 10 35
02 23/12/2024 10 30
53 23/12/2024 10 32
73 23/12/2024 10 34

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 11/11/2024 16 14
46-64 16/12/2024 11 12
15-51 13/01/2025 7 15
35-53 10/03/2025 6 16
37-73 17/03/2025 5 13
13-31 17/03/2025 5 16
58-85 17/03/2025 5 13
78-87 17/03/2025 5 19
04-40 24/03/2025 4 22
02-20 24/03/2025 4 15
69-96 24/03/2025 4 14
39-93 24/03/2025 4 16
89-98 31/03/2025 3 15

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 21/04/2025
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 31/03/2025
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 23/12/2024
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 24/03/2025
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 24/03/2025
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 14/04/2025
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 14/04/2025
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 31/03/2025
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 14/04/2025
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 31/03/2025
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012 14/04/2025
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 21/04/2025
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 21/04/2025
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 17/03/2025
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 21/04/2025
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 09/12/2024
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 07/04/2025
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 23/12/2024
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 21/04/2025
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 07/04/2025
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 24/03/2025
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 17/03/2025
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 24/03/2025
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 14/04/2025
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 07/04/2025
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 07/04/2025
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 07/10/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 09/12/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 31/03/2025
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 13/01/2025
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 14/04/2025
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 09/12/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 21/04/2025
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 10/03/2025
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 14/04/2025
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 10/03/2025
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 13/01/2025
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 17/03/2025
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 10/03/2025
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 17/03/2025
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 11/11/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 10/03/2025
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 30/12/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 14/04/2025
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 24/03/2025
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 31/03/2025
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 23/09/2024
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 21/04/2025
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 07/04/2025
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 17/03/2025
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 31/03/2025
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 13/01/2025
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 24/03/2025
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 23/12/2024
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 14/04/2025
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 14/04/2025
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 21/04/2025
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 17/03/2025
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 17/03/2025
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 21/04/2025
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 30/12/2024
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 07/04/2025
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 11/11/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 21/04/2025
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 16/12/2024
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 10/03/2025
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 24/03/2025
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 14/04/2025
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 21/04/2025
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 09/12/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 07/04/2025
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 07/04/2025
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 07/04/2025
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 23/12/2024
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 23/12/2024
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 07/04/2025
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 28/10/2024
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 21/04/2025
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 17/03/2025
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 14/04/2025
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 21/04/2025
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 07/04/2025
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 21/04/2025
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 21/04/2025
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 07/04/2025
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 09/12/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 06/01/2025
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 10/03/2025
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 14/04/2025
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 31/03/2025
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 21/04/2025
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 06/01/2025
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 21/04/2025
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 24/03/2025
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 14/04/2025
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 30/12/2024
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 24/03/2025
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 16/12/2024
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 16/12/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 21/04/2025

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 14/04/2025
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 24/03/2025
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 14/04/2025
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 24/03/2025
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 14/04/2025
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 14/04/2025
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 07/04/2025
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 21/04/2025
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 21/04/2025
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 21/04/2025
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 17/03/2025
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 21/04/2025
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 13/01/2025
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 07/04/2025
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 07/04/2025
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 21/04/2025
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 07/04/2025
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 21/04/2025
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 07/04/2025
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 07/04/2025
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 11/11/2024
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 07/04/2025
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 21/04/2025
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 21/04/2025
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 14/04/2025
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 10/03/2025
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 21/04/2025
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 17/03/2025
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 21/04/2025
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 24/03/2025
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 14/04/2025
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 16/12/2024
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 21/04/2025
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 07/04/2025
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 14/04/2025
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 21/04/2025
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 07/04/2025
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 17/03/2025
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 21/04/2025
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 14/04/2025
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 21/04/2025
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 24/03/2025
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 17/03/2025
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 14/04/2025
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 31/03/2025
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 21/04/2025
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 21/04/2025
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 21/04/2025
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 14/04/2025
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 21/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 89 ngày 170 ngày
01 49 ngày 180 ngày
02 44 ngày 317 ngày
03 95 ngày 150 ngày
04 275 ngày 319 ngày
05 93 ngày 351 ngày
06 194 ngày 268 ngày
07 124 ngày 197 ngày
08 34 ngày 180 ngày
09 39 ngày 202 ngày
10 72 ngày 169 ngày
11 29 ngày 245 ngày
12 8 ngày 302 ngày
13 197 ngày 300 ngày
14 303 ngày 209 ngày
15 73 ngày 215 ngày
16 241 ngày 161 ngày
17 179 ngày 365 ngày
18 0 ngày 309 ngày
19 22 ngày 192 ngày
20 20 ngày 682 ngày
21 129 ngày 213 ngày
22 121 ngày 247 ngày
23 77 ngày 229 ngày
24 60 ngày 195 ngày
25 180 ngày 403 ngày
26 155 ngày 148 ngày
27 54 ngày 167 ngày
28 221 ngày 191 ngày
29 79 ngày 158 ngày
30 26 ngày 268 ngày
31 142 ngày 149 ngày
32 42 ngày 262 ngày
33 30 ngày 338 ngày
34 7 ngày 134 ngày
35 389 ngày 295 ngày
36 10 ngày 135 ngày
37 98 ngày 220 ngày
38 91 ngày 210 ngày
39 15 ngày 122 ngày
40 232 ngày 138 ngày
41 6 ngày 223 ngày
42 61 ngày 189 ngày
43 47 ngày 228 ngày
44 222 ngày 200 ngày
45 3 ngày 235 ngày
46 28 ngày 247 ngày
47 9 ngày 232 ngày
48 21 ngày 600 ngày
49 45 ngày 272 ngày
50 183 ngày 264 ngày
51 167 ngày 219 ngày
52 316 ngày 222 ngày
53 43 ngày 256 ngày
54 111 ngày 294 ngày
55 309 ngày 215 ngày
56 75 ngày 185 ngày
57 131 ngày 224 ngày
58 5 ngày 235 ngày
59 19 ngày 284 ngày
60 164 ngày 104 ngày
61 100 ngày 138 ngày
62 132 ngày 188 ngày
63 32 ngày 427 ngày
64 51 ngày 177 ngày
65 31 ngày 203 ngày
66 94 ngày 207 ngày
67 71 ngày 288 ngày
68 14 ngày 142 ngày
69 78 ngày 148 ngày
70 134 ngày 422 ngày
71 2 ngày 544 ngày
72 62 ngày 343 ngày
73 57 ngày 272 ngày
74 123 ngày 258 ngày
75 55 ngày 225 ngày
76 347 ngày 253 ngày
77 33 ngày 165 ngày
78 23 ngày 172 ngày
79 36 ngày 315 ngày
80 24 ngày 156 ngày
81 66 ngày 237 ngày
82 86 ngày 273 ngày
83 356 ngày 262 ngày
84 160 ngày 328 ngày
85 12 ngày 201 ngày
86 285 ngày 220 ngày
87 64 ngày 216 ngày
88 1 ngày 225 ngày
89 59 ngày 248 ngày
90 158 ngày 315 ngày
91 35 ngày 252 ngày
92 38 ngày 202 ngày
93 109 ngày 150 ngày
94 157 ngày 197 ngày
95 118 ngày 629 ngày
96 4 ngày 447 ngày
97 112 ngày 183 ngày
98 247 ngày 231 ngày
99 18 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 34 ngày 38 ngày
1 0 ngày 34 ngày
2 20 ngày 37 ngày
3 7 ngày 44 ngày
4 3 ngày 35 ngày
5 5 ngày 43 ngày
6 14 ngày 40 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 1 ngày 37 ngày
9 4 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 38 ngày
1 2 ngày 34 ngày
2 8 ngày 37 ngày
3 30 ngày 44 ngày
4 7 ngày 35 ngày
5 3 ngày 43 ngày
6 4 ngày 40 ngày
7 9 ngày 49 ngày
8 0 ngày 37 ngày
9 15 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 38 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 15 ngày 37 ngày
3 5 ngày 44 ngày
4 14 ngày 35 ngày
5 4 ngày 43 ngày
6 1 ngày 40 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 2 ngày 37 ngày
9 0 ngày 43 ngày

Lô gan PY - Thống kê Lô Gan PY lâu chưa về,✅  Lô gan XSPY. Cặp Số Thành Phố Phú Yên lâu ra nhất,✅  Bộ số XSPY lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan PY  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Phú Yên trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Phú Yên:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả PY.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài PY.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSPY.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về PY:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về PY trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan PY đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại PY:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Phú Yên.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Phú Yên lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: